สถิติการใช้บริการยืม-คืน 2567
สถิติผู้มาใช้บริการยืม-คืนทรัพยากรสารสนเทศที่หอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
จำนวนผู้ใช้บริการ
688
รายการยืมทั้งหมด
2,288
ประเภทผู้ใช้บริการ
แผนภูมิแสดงรายการยืมทรัพยากรสารสนเทศ
เดือน | จำนวนสมาชิก (ผู้เข้าใช้บริการ Walk-in) | รายการยืมทั้งหมด | รายการยืมต่อทั้งหมด |
---|---|---|---|
มกราคม | 57 | 219 | 85 |
กุมภาพันธ์ | 59 | 226 | 51 |
มีนาคม | 22 | 76 | 72 |
เมษายน | 19 | 79 | 36 |
พฤษภาคม | 24 | 102 | 49 |
มิถุนายน | 136 | 389 | 74 |
กรกฎาคม | 116 | 355 | 172 |
สิงหาคม | 88 | 306 | 216 |
กันยายน | 99 | 270 | 152 |
ตุลาคม | 68 | 266 | 118 |
พฤศจิกายน | |||
ธันวาคม |