สถิติการใช้บริการยืม-คืน 2568
สถิติผู้มาใช้บริการยืม-คืนทรัพยากรสารสนเทศที่หอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
จำนวนผู้ใช้บริการ
438
รายการยืมทั้งหมด
1,572
ประเภทผู้ใช้บริการ
แผนภูมิแสดงรายการยืมทรัพยากรสารสนเทศ
| เดือน | จำนวนสมาชิก (ผู้เข้าใช้บริการ Walk-in) | รายการยืมทั้งหมด | รายการยืมต่อทั้งหมด |
|---|---|---|---|
| มกราคม | 85 | 302 | 188 |
| กุมภาพันธ์ | 61 | 242 | 160 |
| มีนาคม | 50 | 188 | 124 |
| เมษายน | 35 | 175 | 98 |
| พฤษภาคม | 21 | 75 | 79 |
| มิถุนายน | 98 | 299 | 74 |
| กรกฎาคม | 88 | 291 | 152 |
| สิงหาคม | – | – | – |
| กันยายน | – | – | – |
| ตุลาคม | – | – | – |
| พฤศจิกายน | – | – | – |
| ธันวาคม | – | – | – |
