สถิติการใช้บริการยืม-คืน 2566
สถิติผู้มาใช้บริการยืม-คืนทรัพยากรสารสนเทศที่หอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
แผนภูมิแสดงรายการยืมทรัพยากรสารสนเทศ
เดือน | จำนวนสมาชิก (ผู้เข้าใช้บริการ Walk-in) | รายการยืมทั้งหมด | รายการยืมต่อทั้งหมด |
---|
มกราคม | 43 | 129 | 43 |
กุมภาพันธ์ | 47 | 150 | 25 |
มีนาคม | 33 | 137 | 39 |
เมษายน | 22 | 78 | 39 |
พฤษภาคม | 20 | 65 | 22 |
มิถุนายน | 62 | 214 | 18 |
กรกฎาคม | 66 | 279 | 17 |
สิงหาคม | 69 | 274 | 5 |
กันยายน | 111 | 342 | 34 |
ตุลาคม | 62 | 216 | 28 |
พฤศจิกายน | 103 | 438 | 66 |
ธันวาคม | 45 | 163 | 105 |
แผนภูมิแสดงรายการยืม-คืน
เดือน | จำนวนสมาชิก | รายการยืมทั้งหมด | รายการยืมต่อทั้งหมด |
---|
มกราคม | 57 | 219 | 85 |
กุมภาพันธ์ | 59 | 226 | 51 |
มีนาคม | | | |
เมษายน | | | |
พฤษภาคม | | | |
มิถุนายน | | | |
กรกฎาคม | | | |
สิงหาคม | | | |
กันยายน | | | |
ตุลาคม | | | |
พฤศจิกายน | | | |
ธันวาคม | | | |
**หมายเหตุ : ข้อมูลสถิติ วันที่ 1 มีนาคม 2567
แผนภูมิแสดงรายการยืม-คืน
เดือน | จำนวนสมาชิก | รายการยืมทั้งหมด | รายการยืมต่อทั้งหมด |
---|
มกราคม | 43 | 129 | 43 |
กุมภาพันธ์ | 47 | 150 | 25 |
มีนาคม | 33 | 137 | 39 |
เมษายน | 22 | 78 | 39 |
พฤษภาคม | 20 | 65 | 22 |
มิถุนายน | 62 | 214 | 18 |
กรกฎาคม | 66 | 279 | 17 |
สิงหาคม | 69 | 274 | 5 |
กันยายน | 111 | 342 | 34 |
ตุลาคม | 62 | 216 | 28 |
พฤศจิกายน | 103 | 438 | 66 |
ธันวาคม | 45 | 163 | 105 |
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.