สถิติการใช้บริการยืม-คืน 2565
สถิติผู้มาใช้บริการยืม-คืนทรัพยากรสารสนเทศที่หอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
จำนวนผู้ใช้บริการ
517
รายการยืมทั้งหมด
2,206
ประเภทผู้ใช้บริการ
แผนภูมิแสดงรายการยืมทรัพยากรสารสนเทศ
| เดือน | จำนวนสมาชิก (ผู้เข้าใช้บริการ Walk-in) | รายการยืมทั้งหมด | รายการยืมต่อทั้งหมด |
|---|---|---|---|
| มกราคม | 44 | 184 | 61 |
| กุมภาพันธ์ | 23 | 108 | 59 |
| มีนาคม | 25 | 91 | 83 |
| เมษายน | 24 | 103 | 55 |
| พฤษภาคม | 35 | 203 | 42 |
| มิถุนายน | 61 | 263 | 70 |
| กรกฎาคม | 52 | 174 | 61 |
| สิงหาคม | 67 | 266 | 51 |
| กันยายน | 71 | 341 | 78 |
| ตุลาคม | 50 | 211 | 56 |
| พฤศจิกายน | 39 | 166 | 38 |
| ธันวาคม | 26 | 96 | 18 |
